Sold
2014 Lincoln Navigator Base
| Stock Number: | 102 |
| VIN Number: | 5LMJJ2J52EEL02156 |
| Mileage: | 179,500 miles |
| Efficiency: | 13 miles city / 18 miles hwy |
| Body Style: | 4-Door 4WD 5.4-Liter 8-Cy |
| Exterior Color: | Gray |
| Interior Color: | Tan |
| Drivetrain: | Four-Wheel Drive |
| Engine: | 5.4-L V-8 SOHC 24V |
| Transmission: | Automatic |
Price:
Sold
View Details
Sold
2012 Acura MDX Advance Package
| Stock Number: | 107 |
| VIN Number: | 2HNYD2H62CH528127 |
| Mileage: | 174,000 miles |
| Efficiency: | 16 miles city / 21 miles hwy |
| Body Style: | 4-Door AWD 3.7-Liter 6-Cy |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Tan |
| Drivetrain: | All-Wheel Drive |
| Engine: | 3.7-L V-6 SOHC 24V |
| Transmission: | Automatic |
Price:
Sold
View Details
Sold
2013 Victory Cross Country Tour Tour
| Stock Number: | 114 |
| Mileage: | 17,074 miles |
| Body Style: | Motorcycle Touring |
| Exterior Color: | Bronze Mist |
| Engine: | 106ci |
Price:
Sold
View Details
Sold
2015 Honda Odyssey Touring
| Stock Number: | 133 |
| VIN Number: | 5FNRL5H90FB033539 |
| Mileage: | 179,397 miles |
| Efficiency: | 19 miles city / 28 miles hwy |
| Body Style: | Minivan |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Dark Gray |
| Drivetrain: | Front-Wheel Drive |
| Engine: | 3.5-L V-6 SOHC 24V |
| Transmission: | Automatic |
Price:
Sold
View Details
Sold
2020 Can RYKER RALL
| Stock Number: | 115 |
| VIN Number: | 3JB2GEG29LJ001579 |
| Mileage: | 1,022 miles |
| Exterior Color: | Black and Green |
| Engine: | 900 ACE |
| Transmission: | Continuously Variable Transmission CVT |
Price:
Sold
View Details
Sold
2022 Harley-Davidson Iron 883
| Stock Number: | 120 |
| VIN Number: | 1HD4LE21XNB411556 |
| Mileage: | 807 miles |
| Body Style: | Motorcycle |
| Exterior Color: | Gray |
| Interior Color: | Black |
| Engine: | 883-CC |
| Transmission: | Manual |
Price:
Sold
View Details
Sold
2023 Honda Fury VT1300CXA CXA
| Stock Number: | 118 |
| VIN Number: | JH2SC6161PK700203 |
| Mileage: | 2,296 miles |
| Body Style: | Motorcycle |
| Exterior Color: | Yellow |
| Interior Color: | Black |
| Engine: | 1312-CC Gasoline |
| Transmission: | Manual |
Price:
Sold
View Details
Sold
2004 Harley-Davidson FLHRS Road King Custom
| Stock Number: | 109 |
| VIN Number: | 1HD1FXV134Y737082 |
| Mileage: | 3,722 miles |
| Body Style: | Motorcycle |
| Exterior Color: | Silver |
| Interior Color: | Black |
| Drivetrain: | Rear-Wheel Drive |
| Engine: | 1450-CC |
| Transmission: | Manual |
Price:
Sold
View Details
Sold
2020 Can-Am Ryker
| Stock Number: | 108 |
| VIN Number: | 3JB2FEG27LJ002068 |
| Mileage: | 4,008 miles |
| Exterior Color: | Matte Black |
| Interior Color: | Black |
| Drivetrain: | Automatic |
| Engine: | 900 ACE |
| Transmission: | Continuously Variable Transmission CVT |
Price:
Sold
View Details
Sold
2011 Nissan Quest SL
| Stock Number: | 132 |
| VIN Number: | JN8AE2KP8B9003887 |
| Mileage: | 81,122 miles |
| Efficiency: | 19 miles city / 24 miles hwy |
| Body Style: | Minivan |
| Exterior Color: | Dark Mahogany |
| Interior Color: | Tan |
| Drivetrain: | Front-Wheel Drive |
| Engine: | 3.5-L V-6 DOHC 24V |
| Transmission: | Automatic |
Price:
Sold
View Details
Contact Hot Spark Performance LLC
1103 NW Casey Blvd
Suite E
Grain Valley, MO 64029
Phone: 816-355-0310
View Map
Print Listing
Recently Viewed Vehicles
2022 Harley-Davidson Street Glide Special
15,122 miles | Sold
Copyright © Hot Spark Performance LLC
Car Dealer Websites provided by Motorcar Marketing

